同花顺(300033)数据中心显示,游族网络(002174)11月24日获融资买入674.13万元,占当日买入金额的22.98%,当前融资余额5.87亿元,占流通市值的7.78%,低于历史30%分位水平。
(资料图片)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月24日 | 119.01万 | 5.87亿 |
11月23日 | 142.33万 | 5.86亿 |
11月22日 | 475.54万 | 5.85亿 |
11月21日 | 1081.21万 | 5.80亿 |
11月18日 | -654.10万 | 5.69亿 |
融券方面,游族网络11月24日融券偿还3.80万股,融券卖出10.85万股,按当日收盘价计算,卖出金额89.60万元,占当日流出金额的1.82%;融券余额1407.26万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月24日 | 45.15万 | 1407.26万 |
11月23日 | -100.63万 | 1362.11万 |
11月22日 | -58.63万 | 1462.74万 |
11月21日 | -93.36万 | 1521.36万 |
11月18日 | -283.64万 | 1614.72万 |
综上,游族网络当前两融余额6.01亿元,较昨日上升0.27%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月24日 | 6.01亿 | 164.16万 |
11月23日 | 6.00亿 | 41.70万 |
11月22日 | 5.99亿 | 416.91万 |
11月21日 | 5.95亿 | 987.85万 |
11月18日 | 5.85亿 | -937.74万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。