同花顺(300033)数据中心显示,广发证券(000776)11月24日获融资买入6217.19万元,占当日买入金额的29.31%,当前融资余额31.54亿元,占流通市值的3.47%,超过历史60%分位水平。
(资料图片)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月24日 | 208.91万 | 31.54亿 |
11月23日 | 1100.11万 | 31.52亿 |
11月22日 | -5046.96万 | 31.41亿 |
11月21日 | 5957.55万 | 31.92亿 |
11月18日 | -1174.85万 | 31.32亿 |
融券方面,广发证券11月24日融券偿还17.95万股,融券卖出19.29万股,按当日收盘价计算,卖出金额296.10万元,占当日流出金额的1.05%;融券余额1618.82万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月24日 | 17.37万 | 1618.82万 |
11月23日 | -1038.41万 | 1601.45万 |
11月22日 | 143.71万 | 2639.86万 |
11月21日 | -1608.93万 | 2496.15万 |
11月18日 | -187.44万 | 4105.08万 |
综上,广发证券当前两融余额31.71亿元,较昨日上升0.07%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月24日 | 31.71亿 | 226.28万 |
11月23日 | 31.68亿 | 61.70万 |
11月22日 | 31.68亿 | -4903.25万 |
11月21日 | 32.17亿 | 4348.62万 |
11月18日 | 31.73亿 | -1362.28万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。