同花顺(300033)数据中心显示,德邦股份(603056)3月20日获融资买入246.36万元,占当日买入金额的4.73%,当前融资余额4821.77万元,占流通市值的0.28%,低于历史40%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月20日 | 19.66万 | 4821.77万 |
3月17日 | -35.22万 | 4802.11万 |
3月16日 | -106.40万 | 4837.33万 |
3月15日 | -12.33万 | 4943.73万 |
3月14日 | -38.72万 | 4956.06万 |
融券方面,德邦股份3月20日融券偿还1.08万股,融券卖出800.00股,按当日收盘价计算,卖出金额1.44万元,占当日流出金额的0.02%;融券余额296.70万,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月20日 | -24.99万 | 296.70万 |
3月17日 | -4.20万 | 321.70万 |
3月16日 | -16.45万 | 325.89万 |
3月15日 | -10.00万 | 342.34万 |
3月14日 | -100.97万 | 352.34万 |
综上,德邦股份当前两融余额5118.47万元,较昨日下滑0.1%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月20日 | 5118.47万 | -5.33万 |
3月17日 | 5123.80万 | -39.42万 |
3月16日 | 5163.22万 | -122.85万 |
3月15日 | 5286.07万 | -22.33万 |
3月14日 | 5308.39万 | -139.69万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。