同花顺(300033)数据中心显示,安科生物(300009)11月14日获融资买入1053.53万元,占当日买入金额的7.94%,当前融资余额5.18亿元,占流通市值的4.2%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
【资料图】
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月14日 | -1408.61万 | 5.18亿 |
11月11日 | -2539.01万 | 5.32亿 |
11月10日 | 2970.23万 | 5.57亿 |
11月9日 | -1826.88万 | 5.28亿 |
11月8日 | 1099.96万 | 5.46亿 |
融券方面,安科生物11月14日融券偿还14.32万股,融券卖出22.18万股,按当日收盘价计算,卖出金额233.11万元,占当日流出金额的2.41%;融券余额6180.75万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月14日 | 245.11万 | 6180.75万 |
11月11日 | 340.41万 | 5935.63万 |
11月10日 | -605.44万 | 5595.22万 |
11月9日 | 294.53万 | 6200.66万 |
11月8日 | -134.60万 | 5906.13万 |
综上,安科生物当前两融余额5.80亿元,较昨日下滑-1.97%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月14日 | 5.80亿 | -1163.50万 |
11月11日 | 5.91亿 | -2198.60万 |
11月10日 | 6.13亿 | 2364.79万 |
11月9日 | 5.90亿 | -1532.35万 |
11月8日 | 6.05亿 | 965.36万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。