同花顺(300033)数据中心显示,长信科技(300088)10月27日获融资买入2516.25万元,占当日买入金额的19.47%,当前融资余额15.89亿元,占流通市值的10.23%,超过历史50%分位水平。
(相关资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月27日 | -586.32万 | 15.89亿 |
10月26日 | -1348.55万 | 15.94亿 |
10月25日 | -707.11万 | 16.08亿 |
10月24日 | 1382.47万 | 16.15亿 |
10月21日 | -1392.14万 | 16.01亿 |
融券方面,长信科技10月27日融券偿还48.65万股,融券卖出58.69万股,按当日收盘价计算,卖出金额373.30万元,占当日流出金额的4.09%;融券余额5597.94万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月27日 | 124.79万 | 5597.94万 |
10月26日 | 61.06万 | 5473.15万 |
10月25日 | -61.67万 | 5412.09万 |
10月24日 | 326.33万 | 5473.75万 |
10月21日 | -143.14万 | 5147.42万 |
综上,长信科技当前两融余额16.45亿元,较昨日下滑-0.28%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月27日 | 16.45亿 | -461.52万 |
10月26日 | 16.49亿 | -1287.49万 |
10月25日 | 16.62亿 | -768.77万 |
10月24日 | 16.70亿 | 1708.81万 |
10月21日 | 16.53亿 | -1535.27万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。