(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月8日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。天力锂能连续11日主力资金净流入,排名第一;奥特维等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中信证券主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,迈瑞医疗紧随其后,6天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,辉隆股份占比排名居首,该股近5日跌%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 5 | |||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6 | - | ||
| 002736 | 国信证券 | 5 | |||
| 603629 | 利通电子 | 6 | |||
| 300258 | 精锻科技 | 9 | |||
| 603806 | 福斯特 | 8 | |||
| 688668 | 鼎通科技 | 9 | |||
| 601699 | 潞安环能 | 9 | - | ||
| 301030 | 仕净科技 | 7 | |||
| 688195 | 腾景科技 | 7 | |||
| 688516 | 奥特维 | 10 | |||
| 301152 | 天力锂能 | 11 | |||
| 600845 | 宝信软件 | 6 | |||
| 600023 | 浙能电力 | 7 | |||
| 688036 | 传音控股 | 5 | |||
| 002992 | 宝明科技 | 5 | |||
| 300399 | 天利科技 | 5 | |||
| 300858 | 科拓生物 | 7 | |||
| 688066 | 航天宏图 | 5 | |||
| 300037 | 新宙邦 | 8 | |||
| 600674 | 川投能源 | 5 | |||
| 688048 | 长光华芯 | 6 | |||
| 688313 | 仕佳光子 | 6 | |||
| 002556 | 辉隆股份 | 5 | - | ||
| 688518 | 联赢激光 | 6 | |||
| 002032 | 苏泊尔 | 10 | |||
| 000766 | 通化金马 | 5 | |||
| 002595 | 豪迈科技 | 6 | |||
| 605318 | 法狮龙 | 6 | |||
| 601599 | 浙文影业 | 5 | - | ||
| 688435 | 英方软件 | 7 | |||
| 301378 | 通达海 | 5 | |||
| 688255 | 凯尔达 | 8 | - | ||
| 688519 | 南亚新材 | 5 | |||
| 002582 | 好想你 | 5 | |||
| 601882 | 海天精工 | 5 | |||
| 001205 | 盛航股份 | 6 | - | ||
| 002712 | 思美传媒 | 5 | |||
| 002843 | 泰嘉股份 | 8 | |||
| 301391 | 卡莱特 | 7 | |||
| 300689 | 澄天伟业 | 6 | |||
| 300523 | 辰安科技 | 6 | |||
| 603583 | 捷昌驱动 | 5 | |||
| 300259 | 新天科技 | 7 | |||
| 688669 | 聚石化学 | 7 | - | ||
| 002629 | 仁智股份 | 5 | - | ||
| 300833 | 浩洋股份 | 5 | |||
| 000856 | 冀东装备 | 5 | - | ||
| 603797 | 联泰环保 | 5 | - | ||
| 688244 | 永信至诚 | 6 | - | ||
| 688510 | 航亚科技 | 7 | - | ||
| 002107 | 沃华医药 | 6 | - | ||
| 600278 | 东方创业 | 5 | - | ||
| 300720 | 海川智能 | 8 | |||
| 301237 | 和顺科技 | 5 | - | ||
| 300862 | 蓝盾光电 | 5 | - | ||
| 605183 | 确成股份 | 7 | - | ||
| 301053 | 远信工业 | 5 | |||
| 603286 | 日盈电子 | 5 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)