同花顺(300033)数据中心显示,零点有数(301169)6月21日获融资买入1790.61万元,占当日买入金额的12.41%,当前融资余额7869.51万元,占流通市值的5.09%,超过历史70%分位水平。
(资料图片)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
6月21日 | 57.07万 | 7869.51万 |
6月20日 | 525.93万 | 7812.45万 |
6月19日 | 514.15万 | 7286.52万 |
6月16日 | 208.73万 | 6772.36万 |
6月15日 | -296.68万 | 6563.63万 |
融券方面,零点有数6月21日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额2198.40万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
6月21日 | 117.20万 | 2198.40万 |
6月20日 | -10.80万 | 2081.20万 |
6月19日 | 56.00万 | 2092.00万 |
6月16日 | 72.80万 | 2036.00万 |
6月15日 | -36.80万 | 1963.20万 |
综上,零点有数当前两融余额1.01亿元,较昨日上升1.76%,余额超过历史80%分位水平,处于相对高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
6月21日 | 1.01亿 | 174.27万 |
6月20日 | 9893.65万 | 515.13万 |
6月19日 | 9378.52万 | 570.15万 |
6月16日 | 8808.36万 | 281.53万 |
6月15日 | 8526.83万 | -333.48万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。