同花顺(300033)数据中心显示,漫步者(002351)1月6日获融资买入1246.31万元,占当日买入金额的15.44%,当前融资余额1.99亿元,占流通市值的4.35%,低于历史40%分位水平。
【资料图】
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 1月6日 | -285.28万 | 1.99亿 |
| 1月5日 | -1048.31万 | 2.02亿 |
| 1月4日 | -230.06万 | 2.13亿 |
| 1月3日 | -210.00万 | 2.15亿 |
| 12月30日 | -55.56万 | 2.17亿 |
融券方面,漫步者1月6日融券偿还23.77万股,融券卖出1.65万股,按当日收盘价计算,卖出金额15.36万元,占当日流出金额的0.12%;融券余额300.11万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 1月6日 | -215.76万 | 300.11万 |
| 1月5日 | 244.10万 | 515.87万 |
| 1月4日 | -22.16万 | 271.77万 |
| 1月3日 | 908.00 | 293.93万 |
| 12月30日 | -14.70万 | 293.84万 |
综上,漫步者当前两融余额2.02亿元,较昨日下滑-2.42%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 2.02亿 | -501.04万 |
| 1月5日 | 2.07亿 | -804.21万 |
| 1月4日 | 2.15亿 | -252.22万 |
| 1月3日 | 2.18亿 | -209.91万 |
| 12月30日 | 2.20亿 | -70.26万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。