同花顺(300033)数据中心显示,华康医疗(301235)1月6日获融资买入394.05万元,占当日买入金额的18.56%,当前融资余额4469.38万元,占流通市值的4.83%,超过历史70%分位水平。
【资料图】
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 146.41万 | 4469.38万 |
| 1月5日 | -417.87万 | 4322.98万 |
| 1月4日 | 131.35万 | 4740.85万 |
| 1月3日 | -50.31万 | 4609.51万 |
| 12月30日 | -97.94万 | 4659.81万 |
融券方面,华康医疗1月6日融券偿还8.71万股,融券卖出2.05万股,按当日收盘价计算,卖出金额77.22万元,占当日流出金额的2.98%;融券余额438.16万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 1月6日 | -258.87万 | 438.16万 |
| 1月5日 | -261.94万 | 697.03万 |
| 1月4日 | 72.08万 | 958.97万 |
| 1月3日 | -13.78万 | 886.89万 |
| 12月30日 | -244.68万 | 900.66万 |
综上,华康医疗当前两融余额4907.55万元,较昨日下滑-2.24%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 4907.55万 | -112.46万 |
| 1月5日 | 5020.01万 | -679.81万 |
| 1月4日 | 5699.82万 | 203.43万 |
| 1月3日 | 5496.39万 | -64.08万 |
| 12月30日 | 5560.48万 | -342.62万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。