APP2022年12月21日讯,灵康药业(603669)报收7.02元,涨幅10.03%,成交量1346.53万股,成交额9371.01万元,换手率1.87%,振幅8.15%,量比0.76
12月21日讯,据App智能监控显示
(资料图片仅供参考)
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3401.55万元 36.30% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 805.83 | 0.00 | 805.83 |
2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 701.16 | 0.00 | 701.16 |
3 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 666.20 | 0.00 | 666.20 |
4 | 东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 663.25 | 0.00 | 663.25 |
5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 565.12 | 0.00 | 565.12 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1227.30万元 13.10% | |||
1 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 618.26 | -618.26 |
2 | 渤海证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 184.35 | -184.35 |
3 | 万联证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 0.00 | 148.61 | -148.61 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 0.00 | 145.45 | -145.45 |
5 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | 0.00 | 130.63 | -130.63 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。