同花顺(300033)数据中心显示,中顺洁柔(002511)11月29日获融资买入578.27万元,占当日买入金额的9.27%,当前融资余额3.96亿元,占流通市值的2.72%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
(资料图片仅供参考)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月29日 | -592.78万 | 3.96亿 |
11月28日 | 74.18万 | 4.02亿 |
11月25日 | -171.42万 | 4.01亿 |
11月24日 | -205.36万 | 4.03亿 |
11月23日 | -247.50万 | 4.05亿 |
融券方面,中顺洁柔11月29日融券偿还8.20万股,融券卖出3.41万股,按当日收盘价计算,卖出金额38.46万元,占当日流出金额的0.94%;融券余额1124.39万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月29日 | -17.47万 | 1124.39万 |
11月28日 | -89.24万 | 1141.86万 |
11月25日 | -96.50万 | 1231.10万 |
11月24日 | -132.97万 | 1327.59万 |
11月23日 | -56.01万 | 1460.57万 |
综上,中顺洁柔当前两融余额4.08亿元,较昨日下滑-1.48%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月29日 | 4.08亿 | -610.25万 |
11月28日 | 4.14亿 | -15.06万 |
11月25日 | 4.14亿 | -267.92万 |
11月24日 | 4.16亿 | -338.33万 |
11月23日 | 4.20亿 | -303.51万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。