同花顺(300033)数据中心显示,厦门港务(000905)10月18日获融资买入586.45万元,占当日买入金额的20.49%,当前融资余额1.90亿元,占流通市值的4.77%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月18日 | -418.90万 | 1.90亿 |
10月17日 | -235.79万 | 1.94亿 |
10月14日 | -127.83万 | 1.96亿 |
10月13日 | -436.00万 | 1.98亿 |
10月12日 | 144.73万 | 2.02亿 |
(资料图)
融券方面,厦门港务10月18日融券偿还0股,融券卖出700.00股,按当日收盘价计算,卖出金额5243.00元,占当日流出金额的0.02%;融券余额25.17万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月18日 | 5243.00 | 25.17万 |
10月17日 | 2632.00 | 24.64万 |
10月14日 | 2961.00 | 24.38万 |
10月13日 | 7639.00 | 24.08万 |
10月12日 | 4147.00 | 23.32万 |
综上,厦门港务当前两融余额1.90亿元,较昨日下滑-2.15%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月18日 | 1.90亿 | -418.38万 |
10月17日 | 1.94亿 | -235.53万 |
10月14日 | 1.97亿 | -127.53万 |
10月13日 | 1.98亿 | -435.24万 |
10月12日 | 2.02亿 | 145.15万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。