(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.05元,两市不足2元的个股共有53只,股价最低的是*ST荣华(600311),最新收盘价为0.61元。
证券时报数据宝统计显示,截至3月15日收盘,沪指报收3263.31点,A股平均股价为11.05元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有53只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲(000587)、*ST西源(600139),最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有25只ST股上榜,占比为47.17%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有ST海投(000616)、泛海控股(000046)、华远地产(600743),分别上涨4.58%、3.45%、2.27%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST新海(002089)、*ST吉艾(300309)、*ST中昌(600242),跌幅分别为5.26%、4.58%、4.00%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
600466 | 蓝光发展 | 1.07 | -0.93 | 2.99 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 1.08 | -5.26 | 21.22 | 1.19 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.08 | -0.92 | 4.22 | 医药生物 | |
601258 | 庞大集团 | 1.10 | 0.00 | 0.32 | 0.97 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.17 | 0.00 | 0.63 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.20 | 3.45 | 3.20 | 1.56 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.20 | -0.83 | 0.75 | 1.15 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.23 | 0.00 | 1.48 | 0.46 | 房地产 |
300309 | *ST吉艾 | 1.25 | -4.58 | 12.34 | 非银金融 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.26 | 0.00 | 10.08 | 3.62 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.31 | -2.96 | 4.72 | 5.27 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 1.32 | 0.76 | 0.61 | 0.87 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.41 | -2.76 | 4.29 | 19.36 | 传媒 |
600242 | *ST中昌 | 1.44 | -4.00 | 4.69 | 传媒 | |
002504 | ST弘高 | 1.45 | -0.68 | 2.20 | 12.58 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.46 | 2.10 | 1.43 | 商贸零售 | |
000564 | ST大集 | 1.47 | 0.00 | 0.50 | 2.26 | 商贸零售 |
600393 | 粤泰股份 | 1.53 | 0.66 | 2.00 | 1.10 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.65 | 1.04 | 0.79 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.56 | -3.11 | 1.59 | 2.12 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 1.28 | 0.59 | 0.78 | 钢铁 |
000616 | ST海投 | 1.60 | 4.58 | 2.55 | 0.46 | 非银金融 |
601880 | 辽港股份 | 1.64 | 1.23 | 1.05 | 1.02 | 交通运输 |
000806 | *ST银河 | 1.65 | 0.00 | 0.72 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.66 | 0.00 | 0.64 | 18.87 | 电力设备 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 1.70 | 1.19 | 0.54 | 0.69 | 钢铁 |
000656 | 金科股份 | 1.71 | 0.00 | 1.79 | 0.30 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.72 | 0.58 | 0.69 | 6.05 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.72 | -0.58 | 0.20 | 交通运输 | |
000671 | 阳光城 | 1.75 | 1.74 | 0.75 | 0.61 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.76 | 0.00 | 0.49 | 传媒 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | 1.73 | 0.54 | 0.90 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.79 | 1.13 | 0.20 | 1.00 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.79 | 1.13 | 0.61 | 0.69 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.80 | 2.27 | 0.59 | 0.61 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.81 | 1.69 | 0.56 | 1.39 | 环保 |
000413 | 东旭光电 | 1.83 | 0.55 | 0.41 | 0.45 | 电子 |
002501 | 利源精制 | 1.84 | 1.66 | 0.33 | 4.48 | 有色金属 |
600239 | ST云城 | 1.84 | 0.55 | 0.22 | 8.15 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.85 | 1.09 | 0.75 | 16.44 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.85 | 0.00 | 0.37 | 3.21 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.85 | 0.54 | 0.48 | 1.76 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 0.54 | 0.48 | 3.16 | 汽车 |
000981 | 山子股份 | 1.88 | 0.53 | 0.74 | 3.46 | 汽车 |
300301 | *ST长方 | 1.88 | -2.59 | 3.26 | 2.14 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | 1.62 | 0.29 | 0.84 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | 1.03 | 1.24 | 5.90 | 通信 |
600010 | 包钢股份 | 1.97 | 1.55 | 0.79 | 1.67 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.99 | 1.53 | 1.29 | 1.12 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价