同花顺(300033)数据中心显示,全志科技(300458)1月6日获融资买入3045.70万元,占当日买入金额的27.66%,当前融资余额7.37亿元,占流通市值的6.92%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
(资料图片)
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 1月6日 | -479.08万 | 7.37亿 |
| 1月5日 | 699.85万 | 7.42亿 |
| 1月4日 | -269.00万 | 7.35亿 |
| 1月3日 | 467.70万 | 7.38亿 |
| 12月30日 | -441.46万 | 7.33亿 |
融券方面,全志科技1月6日融券偿还10.95万股,融券卖出13.26万股,按当日收盘价计算,卖出金额278.33万元,占当日流出金额的2.18%;融券余额2162.75万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 28.27万 | 2162.75万 |
| 1月5日 | -73.43万 | 2134.48万 |
| 1月4日 | 17.59万 | 2207.90万 |
| 1月3日 | -231.78万 | 2190.31万 |
| 12月30日 | 175.30万 | 2422.10万 |
综上,全志科技当前两融余额7.59亿元,较昨日下滑-0.59%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 7.59亿 | -450.81万 |
| 1月5日 | 7.63亿 | 626.42万 |
| 1月4日 | 7.57亿 | -251.41万 |
| 1月3日 | 7.59亿 | 235.92万 |
| 12月30日 | 7.57亿 | -266.16万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。