同花顺(300033)数据中心显示,南天信息(000948)11月8日获融资买入1.83亿元,占当日买入金额的18.78%,当前融资余额3.88亿元,占流通市值的4.65%,超过历史70%分位水平。
(相关资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月8日 | -1663.29万 | 3.88亿 |
11月7日 | 1593.30万 | 4.05亿 |
11月4日 | 1150.91万 | 3.89亿 |
11月3日 | -2473.90万 | 3.78亿 |
11月2日 | 5951.75万 | 4.02亿 |
融券方面,南天信息11月8日融券偿还1.13万股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额137.09万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月8日 | -27.82万 | 137.09万 |
11月7日 | 662.00 | 164.90万 |
11月4日 | 2.39万 | 164.84万 |
11月3日 | -14.44万 | 162.44万 |
11月2日 | 16.09万 | 176.89万 |
综上,南天信息当前两融余额3.90亿元,较昨日下滑-4.16%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月8日 | 3.90亿 | -1691.11万 |
11月7日 | 4.07亿 | 1593.37万 |
11月4日 | 3.91亿 | 1153.31万 |
11月3日 | 3.79亿 | -2488.34万 |
11月2日 | 4.04亿 | 5967.84万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。