同花顺(300033)数据中心显示,沃森生物(300142)11月2日获融资买入3.61亿元,占当日买入金额的28.1%,当前融资余额67.15亿元,占流通市值的10.09%,超过历史50%分位水平。
(资料图片仅供参考)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月2日 | 5383.29万 | 67.15亿 |
11月1日 | 1615.33万 | 66.61亿 |
10月31日 | -1353.11万 | 66.45亿 |
10月28日 | -1088.42万 | 66.59亿 |
10月27日 | 888.32万 | 66.69亿 |
融券方面,沃森生物11月2日融券偿还9.57万股,融券卖出32.47万股,按当日收盘价计算,卖出金额1387.32万元,占当日流出金额的1.38%;融券余额1.32亿,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月2日 | 1653.97万 | 1.32亿 |
11月1日 | 524.50万 | 1.16亿 |
10月31日 | -606.69万 | 1.10亿 |
10月28日 | -470.04万 | 1.16亿 |
10月27日 | 360.90万 | 1.21亿 |
综上,沃森生物当前两融余额68.47亿元,较昨日上升1.04%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月2日 | 68.47亿 | 7037.26万 |
11月1日 | 67.77亿 | 2139.84万 |
10月31日 | 67.55亿 | -1959.80万 |
10月28日 | 67.75亿 | -1558.47万 |
10月27日 | 67.90亿 | 1249.22万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。