同花顺(300033)数据中心显示,中复神鹰10月20日获融资买入761.64万元,占当日买入金额的5.25%,当前融资余额8262.56万元,占流通市值的2.54%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
(相关资料图)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月20日 | -648.06万 | 8262.56万 |
10月19日 | -262.88万 | 8910.61万 |
10月18日 | -286.33万 | 9173.49万 |
10月17日 | -855.62万 | 9459.82万 |
10月14日 | -211.52万 | 1.03亿 |
融券方面,中复神鹰10月20日融券偿还7.50万股,融券卖出14.93万股,按当日收盘价计算,卖出金额668.55万元,占当日流出金额的8.08%;融券余额6382.40万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月20日 | 388.16万 | 6382.40万 |
10月19日 | -153.97万 | 5994.25万 |
10月18日 | -731.53万 | 6148.22万 |
10月17日 | 956.04万 | 6879.75万 |
10月14日 | -760.48万 | 5923.71万 |
综上,中复神鹰当前两融余额1.46亿元,较昨日下滑-1.74%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月20日 | 1.46亿 | -259.90万 |
10月19日 | 1.49亿 | -416.85万 |
10月18日 | 1.53亿 | -1017.86万 |
10月17日 | 1.63亿 | 100.41万 |
10月14日 | 1.62亿 | -972.00万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。