4月26日,新钢股份(600782)(股票代码:600782)发布了2022年年初至3月31日产销数据。详情如下:
序号 | 产品名称 | 销量 | 销量同比 | 产量 | 产量同比 | 产销比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧钢材 | 772.94万吨 | 273.78% | 771.51 | 266.95% | 100.19% |
2 | 冷轧钢材 | 203.00万吨 | 266.56% | 205.52 | 310.14% | 98.77% |
3 | 优特钢带 | 49.63万吨 | -- | 48.84万吨 | -- | 101.62% |
4 | 冷轧板卷 | 72.31万吨 | -- | 73.68万吨 | -- | 98.14% |
5 | 热轧板卷 | 207.37万吨 | -- | 208.58万吨 | -- | 99.42% |
6 | 电工钢 | 81.06万吨 | -- | 83.00万吨 | -- | 97.66% |
7 | 钢筋 | 239.51万吨 | -- | 239.38万吨 | -- | 100.05% |
8 | 中厚板 | 258.93万吨 | -- | 258.78万吨 | -- | 100.06% |
9 | 合计 | 975.94万吨 | -0.27% | 977.02 | -0.58% | 99.89% |
10 | 线材 | 67.13万吨 | -13.26% | 64.76万吨 | -16.92% | 103.66% |
该公司所处行业为钢铁,主营业务为优质建材、中厚板材、冷热轧卷板、电工钢、优特带钢、金属制品钢绞线等产品研发、生产和销售。
备注:
表格中若有数据为空的项,为上市公司当期未披露。
产销比即产销率,是指工业企业在一定时期已经销售的产品总量与可供销售的工业产品总量之比,它反映工业产品生产实现销售的程度,即生产与销售衔接程度,这一比率越高,说明产品符合社会现实需要的程度越大,反之则小。
更多详细信息请戳这里