根据2021年6月21日披露数据,康希诺生物-B(06185)、希玛眼科(03309)、华虹半导体(01347)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.18%、0.53%、0.41%;SOHO中国(00410)、天立教育(01773)、晨鸣纸业(01812)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.70%、-1.61%、-0.64%。
在最近有统计数据的5个交易日内,福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、希玛眼科(03309)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.75%、1.88%、1.67%;SOHO中国(00410)、晨鸣纸业(01812)、天立教育(01773)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.13%、-2.37%、-1.83%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物-B(06185) | +1.18% | 9.03% |
希玛眼科(03309) | +0.53% | 11.40% |
华虹半导体(01347) | +0.41% | 11.70% |
中车时代电气(03898) | +0.38% | 29.47% |
君实生物(01877) | +0.37% | 9.05% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.36% | 35.86% |
浙商银行(02016) | +0.33% | 7.54% |
中芯国际(00981) | +0.30% | 19.36% |
保利物业(06049) | +0.26% | 46.91% |
舜宇光学科技(02382) | +0.24% | 17.47% |
深圳高速公路股份(00548) | +0.21% | 20.63% |
中国电信(00728) | +0.19% | 30.30% |
浙江世宝(01057) | +0.18% | 35.58% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.18% | 35.72% |
福莱特玻璃(06865) | +0.17% | 22.13% |
中国物流资產(01589) | +0.17% | 0.94% |
周黑鸭(01458) | +0.16% | 18.96% |
红星美凯龙(01528) | +0.15% | 22.94% |
中国通号(03969) | +0.15% | 19.79% |
港华燃气(01083) | +0.14% | 1.24% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
SOHO中国(00410) | -2.70% | 5.13% |
天立教育(01773) | -1.61% | 17.42% |
晨鸣纸业(01812) | -0.64% | 33.04% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.58% | 29.35% |
中兴通讯(00763) | -0.52% | 26.23% |
新华保险(01336) | -0.43% | 28.68% |
东阳光药(01558) | -0.41% | 25.62% |
海尔智家(06690) | -0.32% | 13.58% |
中手游(00302) | -0.30% | 8.31% |
山东黄金(01787) | -0.27% | 18.44% |
联邦制药(03933) | -0.23% | 9.99% |
兗州煤业股份(01171) | -0.20% | 20.39% |
山东新华製药股份(00719) | -0.19% | 39.50% |
中国中车(01766) | -0.19% | 26.22% |
睿见教育(06068) | -0.19% | 8.98% |
安德利果汁(02218) | -0.16% | 4.37% |
新天绿色能源(00956) | -0.15% | 16.15% |
白云山(00874) | -0.15% | 30.48% |
现代牧业(01117) | -0.15% | 13.88% |
鞍钢股份(00347) | -0.14% | 1.57% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | +2.75% | 22.13% |
长城汽车(02333) | +1.88% | 42.42% |
希玛眼科(03309) | +1.67% | 11.40% |
康希诺生物-B(06185) | +1.65% | 9.03% |
浙商银行(02016) | +1.47% | 7.54% |
中车时代电气(03898) | +1.22% | 29.47% |
广汽集团(02238) | +1.15% | 20.91% |
吉利汽车(00175) | +1.06% | 10.16% |
特步国际(01368) | +1.00% | 14.37% |
中国再保险(01508) | +0.95% | 21.46% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
SOHO中国(00410) | -3.13% | 5.13% |
晨鸣纸业(01812) | -2.37% | 33.04% |
天立教育(01773) | -1.83% | 17.42% |
华电国际电力股份(01071) | -1.23% | 39.09% |
呷哺呷哺(00520) | -1.20% | 10.96% |
东阳光药(01558) | -1.09% | 25.62% |
洛阳玻璃股份(01108) | -1.03% | 29.35% |
希望教育(01765) | -1.03% | 15.87% |
中国中车(01766) | -0.97% | 26.22% |
紫金矿业(02899) | -0.85% | 21.91% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +6.59% | 20.34% |
特步国际(01368) | +5.17% | 14.37% |
海吉亚医疗(06078) | +4.27% | 20.50% |
浙江世宝(01057) | +3.95% | 35.58% |
福莱特玻璃(06865) | +3.71% | 22.13% |
中国船舶租赁(03877) | +3.55% | 5.07% |
长城汽车(02333) | +3.50% | 42.42% |
三生製药(01530) | +3.39% | 11.48% |
久泰邦达能源(02798) | +2.94% | 2.94% |
吉利汽车(00175) | +2.63% | 10.16% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | -5.57% | 33.04% |
保利物业(06049) | -3.51% | 46.91% |
SOHO中国(00410) | -3.32% | 5.13% |
中粮家佳康(01610) | -3.21% | 22.35% |
希望教育(01765) | -2.64% | 15.87% |
东阳光药(01558) | -2.32% | 25.62% |
颐海国际(01579) | -2.22% | 10.38% |
中金公司(03908) | -1.95% | 18.91% |
紫金矿业(02899) | -1.80% | 21.91% |
北京首都机场股份(00694) | -1.68% | 9.38% |