 (相关资料图)
(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,5月22日共有3188只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有山西汾酒,买入额为5.94亿元;昆仑万维买入额为5.51亿元;中际旭创买入额为5.12亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月22日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 600157 | 永泰能源 | 1.73 | 3.84 | 45.06 | 0.00 | 
| 688130 | 晶华微 | 0.19 | 0.47 | 41.20 | 2.80 | 
| 601996 | 丰林集团 | 0.04 | 0.11 | 38.09 | 0.40 | 
| 600094 | 大名城 | 0.10 | 0.27 | 36.57 | 0.00 | 
| 002522 | 浙江众成 | 0.06 | 0.17 | 36.46 | 0.19 | 
| 002237 | 恒邦股份 | 0.28 | 0.85 | 33.05 | 0.61 | 
| 002067 | 景兴纸业 | 0.15 | 0.51 | 29.65 | 2.02 | 
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.10 | 0.35 | 28.85 | 0.61 | 
| 688353 | 华盛锂电 | 0.07 | 0.25 | 28.34 | 2.91 | 
| 601860 | 紫金银行 | 0.16 | 0.61 | 25.78 | 0.00 | 
| 000902 | 新洋丰 | 0.17 | 0.66 | 25.66 | 0.65 | 
| 603033 | 三维股份 | 0.09 | 0.37 | 25.42 | 0.95 | 
| 000623 | 吉林敖东 | 0.29 | 1.18 | 24.90 | 0.00 | 
| 600075 | 新疆天业 | 0.04 | 0.16 | 24.67 | 0.20 | 
| 601288 | 农业银行 | 3.46 | 14.13 | 24.48 | -0.28 | 
| 600016 | 民生银行 | 1.29 | 5.37 | 24.00 | 0.50 | 
| 000685 | 中山公用 | 0.33 | 1.39 | 23.83 | -1.26 | 
| 688005 | 容百科技 | 0.53 | 2.25 | 23.63 | 0.83 | 
| 688786 | 悦安新材 | 0.02 | 0.08 | 23.03 | 1.48 | 
| 000795 | 英洛华 | 0.09 | 0.40 | 22.44 | 0.32 | 
| 688109 | 品茗科技 | 0.06 | 0.29 | 22.30 | -2.95 | 
| 603599 | 广信股份 | 0.17 | 0.77 | 22.14 | 0.38 | 
| 600218 | 全柴动力 | 0.04 | 0.20 | 21.85 | 0.34 | 
| 002958 | 青农商行 | 0.14 | 0.63 | 21.77 | 0.00 | 
| 688057 | 金达莱 | 0.02 | 0.08 | 21.50 | -0.51 | 
| 000970 | 中科三环 | 0.22 | 1.01 | 21.46 | -0.33 | 
| 688678 | 福立旺 | 0.11 | 0.53 | 21.29 | 3.79 | 
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.38 | 1.80 | 20.98 | 1.02 | 
| 603329 | 上海雅仕 | 0.03 | 0.15 | 20.84 | 1.18 | 
| 600343 | 航天动力 | 0.10 | 0.51 | 20.59 | -0.49 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      