 (相关资料图)
(相关资料图)
沪指4月24日下跌0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为3.64%、2.16%。汽车行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅为2.22%、2.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出294.35亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.64%,全天净流入资金30.61亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.16%,净流入资金为6.23亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.19亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为41.26亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、机械设备等行业。
汽车行业今日上涨0.70%,全天主力资金净流入5.12亿元,该行业所属的个股共252只,今日上涨的有142只;下跌的有108只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金9.71亿元,紧随其后的是长城汽车、银轮股份,净流入资金分别为4193.12万元、3115.40万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有庞大集团、中国汽研、长安汽车,净流出资金分别为2896.00万元、2872.96万元、2703.71万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 4.32 | 2.29 | 97063.98 | 
| 601633 | 长城汽车 | 2.08 | 0.57 | 4193.12 | 
| 002126 | 银轮股份 | 4.44 | 5.06 | 3115.40 | 
| 600166 | 福田汽车 | 2.00 | 1.50 | 2242.32 | 
| 002472 | 双环传动 | 0.60 | 1.37 | 1447.44 | 
| 001311 | 多利科技 | 1.30 | 4.73 | 1303.10 | 
| 601127 | 赛力斯 | -3.62 | 2.04 | 1177.10 | 
| 300912 | 凯龙高科 | 2.49 | 10.58 | 838.43 | 
| 300507 | 苏奥传感 | 3.54 | 4.33 | 796.65 | 
| 601689 | 拓普集团 | 1.27 | 1.13 | 786.82 | 
| 600660 | 福耀玻璃 | -0.51 | 0.50 | 753.08 | 
| 603179 | 新泉股份 | 1.44 | 0.51 | 727.12 | 
| 002085 | 万丰奥威 | 1.94 | 1.24 | 696.96 | 
| 301039 | 中集车辆 | 3.42 | 6.11 | 545.69 | 
| 000800 | 一汽解放 | -1.70 | 0.23 | 481.88 | 
| 002101 | 广东鸿图 | 2.38 | 2.69 | 365.14 | 
| 002766 | 索菱股份 | 2.57 | 1.17 | 357.12 | 
| 603997 | 继峰股份 | 3.48 | 0.77 | 355.56 | 
| 300258 | 精锻科技 | -2.44 | 2.28 | 299.26 | 
| 300998 | 宁波方正 | 3.02 | 12.47 | 281.52 | 
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 601258 | 庞大集团 | -10.10 | 2.41 | -2896.00 | 
| 601965 | 中国汽研 | -1.53 | 1.05 | -2872.96 | 
| 000625 | 长安汽车 | 0.71 | 1.30 | -2703.71 | 
| 600104 | 上汽集团 | -0.50 | 0.15 | -2647.75 | 
| 600418 | 江淮汽车 | 0.77 | 2.96 | -2552.84 | 
| 002965 | 祥鑫科技 | -2.15 | 4.35 | -2393.99 | 
| 600066 | 宇通客车 | 1.82 | 1.47 | -1829.13 | 
| 600303 | ST曙光 | -4.93 | 2.70 | -1802.36 | 
| 000338 | 潍柴动力 | -1.22 | 0.65 | -1794.57 | 
| 000581 | 威孚高科 | -0.40 | 1.04 | -1696.00 | 
| 603306 | 华懋科技 | -3.27 | 1.87 | -1500.99 | 
| 002984 | 森麒麟 | -3.42 | 2.43 | -1258.48 | 
| 603129 | 春风动力 | -2.22 | 0.84 | -1194.00 | 
| 601238 | 广汽集团 | -0.85 | 0.35 | -1181.33 | 
| 600741 | 华域汽车 | -0.61 | 0.57 | -1135.79 | 
| 688667 | 菱电电控 | -5.63 | 5.46 | -1132.49 | 
| 301215 | 中汽股份 | -3.36 | 1.85 | -1024.26 | 
| 300432 | 富临精工 | 0.90 | 1.10 | -1009.61 | 
| 600686 | 金龙汽车 | 0.00 | 1.45 | -998.00 | 
| 301221 | 光庭信息 | 1.97 | 6.37 | -990.89 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      