 (相关资料图)
(相关资料图)
CFi.CN讯:菲沃泰(股票代码:688371)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 2,092,545,816.80 | 732,462,240.91 | 185.69 | 451,598,513.85 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,984,904,194.43 | 454,316,998.18 | 336.90 | 355,189,732.53 | 
| 营业收入 | 395,559,615.62 | 410,400,188.58 | -3.62 | 237,862,276.26 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,287,446.08 | 39,315,610.66 | -15.33 | 55,549,992.00 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,781,614.66 | 35,621,052.73 | -55.70 | 92,032,627.36 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,232,350.82 | 40,552,266.37 | 196.49 | 133,605,461.15 | 
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.40 | 9.77 | 减少6.37个百分点 | 47.50 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00 | 0.91 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00 | 0.91 | 
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 12.95 | 9.70 | 增加3.25个百分点 | 15.58 | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ![世界观热点:[沃神与刀哥]28日推荐:连中2天比分 今天看西甲](http://caixunimg.483.cn/2022/0610/20220610014254158.jpg) 
       
       
      